COW
Coin of the World
COW
Coin of the World
AED • AFN • ALL • AMD • ANG • AOA • ARS • AUD • AWG • AZN • BAM • BBD • BDT • BGN • BHD • BIF • BMD • BND • BOB • BRL • BSD • BTN • BWP • BYN • BZD • CAD • CDF • CHF • CLP • CNY • COP • CRC • CUC • CVE • CZK • DJF • DKK • DOP • DZD • EGP • AED • AFN • ALL • AMD • ANG • AOA • ARS • AUD • AWG • AZN • BAM • BBD • BDT • BGN • BHD • BIF • BMD • BND • BOB • BRL • BSD • BTN • BWP • BYN • BZD • CAD • CDF • CHF • CLP • CNY • COP • CRC • CUC • CVE • CZK • DJF • DKK • DOP • DZD • EGP •
ERN • ETB • EUR • FJD • FKP • GBP • GEL • GGP • GHS • GIP • GMD • GNF • GTQ • GYD • HKD • HNL • HRK • HTG • HUF • IDR • ILS • INR • IQD • IRR • ISK • JEP • JMD • JOD • JPY • KES • KGS • KHR • KMF • KPW • KRW • KWD • KYD • KZT • LAK • LBP • ERN • ETB • EUR • FJD • FKP • GBP • GEL • GGP • GHS • GIP • GMD • GNF • GTQ • GYD • HKD • HNL • HRK • HTG • HUF • IDR • ILS • INR • IQD • IRR • ISK • JEP • JMD • JOD • JPY • KES • KGS • KHR • KMF • KPW • KRW • KWD • KYD • KZT • LAK • LBP •
LKR • LRD • LSL • LYD • MAD • MDL • MGA • MKD • MMK • MNT • MOP • MRU • MUR • MVR • MWK • MXN • MYR • MZN • NAD • NGN • NIO • NOK • NPR • NZD • OMR • PAB • PEN • PGK • PHP • PKR • PLN • PYG • QAR • RON • RSD • RUB • RWF • SAR • SBD • SCR • LKR • LRD • LSL • LYD • MAD • MDL • MGA • MKD • MMK • MNT • MOP • MRU • MUR • MVR • MWK • MXN • MYR • MZN • NAD • NGN • NIO • NOK • NPR • NZD • OMR • PAB • PEN • PGK • PHP • PKR • PLN • PYG • QAR • RON • RSD • RUB • RWF • SAR • SBD • SCR •
SDG • SEK • SGD • SHP • SLE • SOS • SRD • SSP • STN • SVC • SYP • SZL • THB • TJS • TMT • TND • TOP • TRY • TTD • TVD • TWD • TZS • UAH • UGX • USD • UYU • UZS • VES • VND • VUV • WST • XAF • XCD • XOF • XPF • YER • ZAR • ZMW • SDG • SEK • SGD • SHP • SLE • SOS • SRD • SSP • STN • SVC • SYP • SZL • THB • TJS • TMT • TND • TOP • TRY • TTD • TVD • TWD • TZS • UAH • UGX • USD • UYU • UZS • VES • VND • VUV • WST • XAF • XCD • XOF • XPF • YER • ZAR • ZMW •
Loading images...
COW Value
The principle of AVERAGE — Fairness, global equality
Resisting financial manipulation by institutions or governments
155 Countries
| Currency code | Basic Unit | Value in USD |
|---|
| AED | 100 Fils | - $ |
| AFN | 100 Pul | - $ |
| ALL | 100 Qindarka | - $ |
| AMD | 100 Luma | - $ |
| ANG | 100 Cent | - $ |
| AOA | 100 Centimo | - $ |
| ARS | 100 Centavo | - $ |
| AUD | 100 Cent | - $ |
| AWG | 100 Cent | - $ |
| AZN | 100 Qapik | - $ |
| BAM | 100 Fening | - $ |
| BBD | 100 Cent | - $ |
| BDT | 100 Poisha | - $ |
| BGN | 100 Stotinka | - $ |
| BHD | 1000 Fils | - $ |
| BIF | 100 Centime | - $ |
| BMD | 100 Cent | - $ |
| BND | 100 Cent | - $ |
| BOB | 100 Centavo | - $ |
| BRL | 100 Centavo | - $ |
| BSD | 100 Cent | - $ |
| BTN | 100 Chetrum | - $ |
| BWP | 100 Thebe | - $ |
| BYN | 100 Kapiejka | - $ |
| BZD | 100 Cent | - $ |
| CAD | 100 Cent | - $ |
| CDF | 100 Centime | - $ |
| CHF | 100 Centime | - $ |
| CLP | 100 Centavo | - $ |
| CNY | 100 Fen | - $ |
| COP | 100 Centavo | - $ |
| CRC | 100 Centimo | - $ |
| CUC | 100 Centavo | - $ |
| CVE | 100 Centavo | - $ |
| CZK | 100 Haléř | - $ |
| DJF | 100 Centime | - $ |
| DKK | 100 Øre | - $ |
| DOP | 100 Centavo | - $ |
| DZD | 100 Santeem | - $ |
| EGP | 100 Qirsh | - $ |
| ERN | 100 Cent | - $ |
| ETB | 100 Santim | - $ |
| EUR | 100 Cent | - $ |
| FJD | 100 Cent | - $ |
| FKP | 100 Penny | - $ |
| GBP | 100 Penny | - $ |
| GEL | 100 Tetri | - $ |
| GHS | 100 Pesewa | - $ |
| GIP | 100 Penny | - $ |
| GMD | 100 Butut | - $ |
| GNF | 100 Centime | - $ |
| GTQ | 100 Centavo | - $ |
| GYD | 100 Cent | - $ |
| HKD | 100 Cent | - $ |
| HNL | 100 Centavo | - $ |
| HRK | 100 Lipa | - $ |
| HTG | 100 Centime | - $ |
| HUF | 100 fillér | - $ |
| IDR | 100 Sen | - $ |
| ILS | 100 Agora | - $ |
| INR | 100 Paisa | - $ |
| IQD | 1000 Fils | - $ |
| IRR | 100 Dinar | - $ |
| ISK | 100 Aurar | - $ |
| JMD | 100 Cent | - $ |
| JOD | 1000 Fils | - $ |
| JPY | 100 Sen | - $ |
| KES | 100 Cent | - $ |
| KGS | 100 Tyiyn | - $ |
| KHR | 100 Sen | - $ |
| KMF | 100 Centime | - $ |
| KPW | 100 Chon | - $ |
| KRW | 100 Jeon | - $ |
| KWD | 1000 Fils | - $ |
| KYD | 100 Cent | - $ |
| KZT | 100 Tıyn | - $ |
| LAK | 100 Att | - $ |
| LBP | 100 Qirsh | - $ |
| LKR | 100 Cent | - $ |
| LRD | 100 Cent | - $ |
| LSL | 100 Sente | - $ |
| LYD | 1000 Dirham | - $ |
| MAD | 100 Centime | - $ |
| MDL | 100 Ban | - $ |
| MGA | 5 Iraimbilanja | - $ |
| MKD | 100 Deni | - $ |
| MMK | 100 Pya | - $ |
| MNT | 100 möngö | - $ |
| MOP | 100 Avo | - $ |
| MRU | 5 Khoums | - $ |
| MUR | 100 Cent | - $ |
| MVR | 100 laari | - $ |
| MWK | 100 Tambala | - $ |
| MXN | 100 Centavo | - $ |
| MYR | 100 Sen | - $ |
| MZN | 100 Centavo | - $ |
| NAD | 100 Cent | - $ |
| NGN | 100 Kobo | - $ |
| NIO | 100 Centavo | - $ |
| NOK | 100 øre | - $ |
| NPR | 100 Paisa | - $ |
| NZD | 100 Cent | - $ |
| OMR | 1000 Baisa | - $ |
| PAB | 100 Centésimo | - $ |
| PEN | 100 Céntimo | - $ |
| PGK | 100 Toea | - $ |
| PHP | 100 Sentimo | - $ |
| PKR | 100 Paisa | - $ |
| PLN | 100 Grosz | - $ |
| PYG | 100 Centimo | - $ |
| QAR | 100 Dirham | - $ |
| RON | 100 Ban | - $ |
| RSD | 100 Para | - $ |
| RUB | 100 Kopek | - $ |
| RWF | 100 Centime | - $ |
| SAR | 100 Halalah | - $ |
| SBD | 100 Cent | - $ |
| SCR | 100 Cent | - $ |
| SDG | 100 Qirsh | - $ |
| SEK | 100 Öre | - $ |
| SGD | 100 Cent | - $ |
| SHP | 100 Penny | - $ |
| SLE | 100 Cent | - $ |
| SOS | 100 Senti | - $ |
| SRD | 100 Cent | - $ |
| SSP | 100 Qirsh | - $ |
| STN | 100 Centimo | - $ |
| SVC | 100 Centavo | - $ |
| SYP | 100 Qirsh | - $ |
| SZL | 100 Cent | - $ |
| THB | 100 Satang | - $ |
| TJS | 100 Diram | - $ |
| TMT | 100 Tenge | - $ |
| TND | 1000 Millime | - $ |
| TOP | 100 Seniti | - $ |
| TRY | 100 Kuruş | - $ |
| TTD | 100 Cent | - $ |
| TWD | 100 Cent | - $ |
| TZS | 100 Senti | - $ |
| UAH | 100 Kopiyka | - $ |
| UGX | 100 Cent | - $ |
| USD | 100 Cent | - $ |
| UYU | 100 Centésimo | - $ |
| UZS | 100 Tiyin | - $ |
| VES | 100 Centimo | - $ |
| VND | 100 VNĐ | - $ |
| VUV | 100 Cent | - $ |
| WST | 100 Sene | - $ |
| XAF | 100 Centime | - $ |
| XCD | 100 Cent | - $ |
| XOF | 100 Centime | - $ |
| XPF | 100 Centime | - $ |
| YER | 100 Fils | - $ |
| ZAR | 100 Cent | - $ |
| ZMW | 100 Ngwee | - $ |
COW/USD
Buy
Sell
Current Value
1 COW = USD
1 COW =
(V₁ + V₂ + ... + V₁₅₅)
155
V1...V155
The value converted to a common base unit
155
Total number of currencies calculated in the system